Kondisi sosial budaya dapat digambarkan melalui perkembangan pendidikan, kesehatan, kemiskinan penduduk, kriminalitas, pengamalan ajaran agama dan sebagainya
No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | Kependudukan | ||
A. Jumlah Penduduk (Orang) | 17018 | Jorong Linjuang Koto Tinggi : orang Jorong Sukarami : orang | |
B. Jumlah KK | Jorong Linjuang Koto Tinggi : orang Jorong Sukarami : orang | ||
C. Jumlah laki-laki | 8414 orang | ||
D. Jumlah perempuan | 8604 orang | ||
2. | Kesejahteraan Sosial | ||
A.Jumlah KK Prasejahtera | 628 KK | ||
B.Jumlah KK Sejahtera | 2187 KK | ||
C.Jumlah KK Kaya | 1152 KK | ||
D.Jumlah KK Sedang | 672 KK | ||
E.Jumlah KK Miskin | 601 KK | ||
3. | Tingkat Pendidikan | ||
Tidak Sekolah | 4106 orang | ||
B. Tidak tamat SD | 3274 orang | ||
C. SD | 3885 orang | ||
D. SLTP | 2105 orang | ||
E. SLTA | 2757 orang | ||
F. Diploma (DI, DII) | 82 orang | ||
G. Diploma (DIII) | 172 orang | ||
H. Strata I | 611 orang | ||
I. Strata II & Strata III | 26 orang | ||
4. | Mata Pencaharian | ||
-. Buruh Tani | 212 orang | ||
-. Petani | 1732 orang | ||
-. Peternak | 81 orang | ||
-. Pedagang | 486 orang | ||
-. Tukang Kayu | 51 orang | ||
-. Tukang Batu | 43 orang | ||
-. Penjahit | 36 orang | ||
-. PNS | 252 orang | ||
-. Karyawan Swasta | 190 orang | ||
-. Pensiunan | 74 orang | ||
-. TNI/Polri | 18 orang | ||
-. Perangkat Nagari | 14 orang | ||
-. Pengrajin | 15 orang | ||
-. Honorer | 91 orang | ||
-. Sopir | 200 orang | ||
-.Industri kecil | 90 orang | ||
-. Buruh Industri | 148 orang | ||
-. Dokter | 10 orang | ||
-. Perawat | 35 orang | ||
-. Bidan | 40 orang | ||
-. Lain-lain | 54 orang | ||
5. | Agama | ||
A. Islam | 17018 orang |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Kependudukan.
Perbandingan jumlah Penduduk laki-laki dengan perempuan hampir sama, yaitu % dan %.
- Kesejahteraan.
Jumlah KK Sejahtera mendominasi yaitu % dari total KK, KK pra sejahtera %, KK Sedang %, KK Kaya %, dan KK Miskin %. Dengan banyaknya KK Sejahtera inilah maka Nagari Koto Gaek Guguak termasuk dalam NAGARI BERKEMBANG.
- Tingkat Pendidikan.
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama dan di Nagari Koto Gaek Guguak juga sudah banyak yang tamatan S1 dan S2 sebagai pendukung SDM Nagari.
- Mata Pencaharian.
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan pedagang disebabkan karena Nagari sudah semakin berkembang.
- Agama
Seluruh warga masyarakat Nagari Koto Gaek Guguak adalah Muslim
( Islam )